新加坡28组合预测
新加坡28 · 刘备 · 组合
第5047897期027=9
距开奖00:00
80%
准确率
4
错误期数
20
统计期数
| 期号 | 时间 | 开奖 | 组合 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5047897 | 21:40:00 | 小单 | — | |
| 5047896 | 21:38:00 | 0+2+7=09 | 小双 | 对 |
| 5047895 | 21:36:00 | 3+7+3=13 | 小双 | 对 |
| 5047894 | 21:34:00 | 4+4+0=08 | 大双 | 对 |
| 5047893 | 21:32:00 | 1+2+3=06 | 大双 | 对 |
| 5047892 | 21:30:00 | 9+2+3=14 | 大双 | 对 |
| 5047891 | 21:28:00 | 4+1+9=14 | 大双 | 对 |
| 5047890 | 21:26:00 | 5+6+7=18 | 大单 | 对 |
| 5047889 | 21:24:00 | 3+1+7=11 | 大单 | 对 |
| 5047888 | 21:22:00 | 1+5+2=08 | 小单 | 对 |
| 5047887 | 21:20:00 | 6+8+1=15 | 小单 | 对 |
| 5047886 | 21:18:00 | 1+0+8=09 | 小单 | 对 |
| 5047885 | 21:16:00 | 3+0+8=11 | 大双 | 错 |
| 5047884 | 21:14:00 | 8+3+9=20 | 大双 | 对 |
| 5047883 | 21:12:00 | 8+4+1=13 | 大双 | 错 |
| 5047882 | 21:10:00 | 4+8+0=12 | 大双 | 对 |
| 5047881 | 21:08:00 | 9+4+1=14 | 大单 | 对 |
| 5047880 | 21:06:00 | 7+4+3=14 | 大单 | 对 |
| 5047879 | 21:04:00 | 8+8+7=23 | 小双 | 错 |
| 5047878 | 21:02:00 | 7+2+0=09 | 小双 | 对 |
新加坡28组合预测由两项拼成
第一项
大小:三个号码的和值大于 13 为大,13 及以下为小。
第二项
单双:和值为奇数是单,偶数是双。
四种组合
两项拼在一起,得到下面四个预测值,每期从中押一个:
大单大双小单小双
命中按单项算,不按整组算
命中
把预测拆开,大小这一项或单双这一项,只要有一项与开奖一致就记为对。
未命中
大小、单双两项都与开奖不同,才记为错。也就是说,四个组合里只有和预测完全相反的那一个会让本期出错。
概率
约 75%。四选一表面上只有 25%,但只有一种情况算错,所以实际要高得多。
预测大单,开奖 2 + 9 + 6 = 17(大单):两项都对,记为对。开奖 1 + 3 + 0 = 4(小双):两项都不对,记为错。
※这是宽松口径,方向对一半就算中。刘备给出的组合只是程序参考,开奖依然随机。