新加坡28中边预测
新加坡28 · 张飞 · 中边
第5047896期开奖中
距开奖00:00
40%
准确率
12
错误期数
20
统计期数
| 期号 | 时间 | 开奖 | 中边 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5047896 | 21:38:00 | 边 | — | |
| 5047895 | 21:36:00 | 3+7+3=13 | 边 | 错 |
| 5047894 | 21:34:00 | 4+4+0=08 | 边 | 对 |
| 5047893 | 21:32:00 | 1+2+3=06 | 边 | 对 |
| 5047892 | 21:30:00 | 9+2+3=14 | 边 | 错 |
| 5047891 | 21:28:00 | 4+1+9=14 | 边 | 错 |
| 5047890 | 21:26:00 | 5+6+7=18 | 边 | 对 |
| 5047889 | 21:24:00 | 3+1+7=11 | 边 | 错 |
| 5047888 | 21:22:00 | 1+5+2=08 | 边 | 对 |
| 5047887 | 21:20:00 | 6+8+1=15 | 边 | 错 |
| 5047886 | 21:18:00 | 1+0+8=09 | 边 | 对 |
| 5047885 | 21:16:00 | 3+0+8=11 | 边 | 错 |
| 5047884 | 21:14:00 | 8+3+9=20 | 边 | 对 |
| 5047883 | 21:12:00 | 8+4+1=13 | 边 | 错 |
| 5047882 | 21:10:00 | 4+8+0=12 | 边 | 错 |
| 5047881 | 21:08:00 | 9+4+1=14 | 边 | 错 |
| 5047880 | 21:06:00 | 7+4+3=14 | 边 | 错 |
| 5047879 | 21:04:00 | 8+8+7=23 | 边 | 对 |
| 5047878 | 21:02:00 | 7+2+0=09 | 边 | 对 |
| 5047877 | 21:00:00 | 5+3+4=12 | 边 | 错 |
中边预测的四个常见误会
误会一
边就是大或小。其实边包含两头:0 至 9 都是小,18 至 27 都是大,大小与中边是两套划分。开奖 8 + 8 + 0 = 16 是大,但它属于中;开奖 1 + 0 + 0 = 1 是小,却是边。
误会二
中只有 8 个和值,边有 20 个,所以边出现的机会是中的两倍多。实际上中间和值的组合数多得多,中约 56%,边约 44%。
误会三
10 和 17 是分界线,不属于任何一边。按规则两端都计入中。
误会四
中边看的是第二个号码。中边只看三个号码的和值,跟位置无关。
中边
对准确率的误会
有人觉得二选一就该稳定在五成。实际上两边概率本身就不相等,而且近期统计期数有限,张飞的准确率在一段时间里偏离五成很常见,也会随新的开奖不断变化。
※以上纠正针对规则理解,页面数据始终只能当作参考。