新加坡28龙虎预测
新加坡28 · 算法1 · 龙虎
第5047897期027=9
距开奖00:00
30%
准确率
14
错误期数
20
统计期数
| 期号 | 时间 | 开奖 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5047897 | 21:40:00 | 龙 | — | |
| 5047896 | 21:38:00 | 0+2+7=09 | 龙 | 错 |
| 5047895 | 21:36:00 | 3+7+3=13 | 虎 | 错 |
| 5047894 | 21:34:00 | 4+4+0=08 | 龙 | 对 |
| 5047893 | 21:32:00 | 1+2+3=06 | 虎 | 对 |
| 5047892 | 21:30:00 | 9+2+3=14 | 龙 | 对 |
| 5047891 | 21:28:00 | 4+1+9=14 | 龙 | 错 |
| 5047890 | 21:26:00 | 5+6+7=18 | 龙 | 错 |
| 5047889 | 21:24:00 | 3+1+7=11 | 龙 | 错 |
| 5047888 | 21:22:00 | 1+5+2=08 | 虎 | 对 |
| 5047887 | 21:20:00 | 6+8+1=15 | 龙 | 对 |
| 5047886 | 21:18:00 | 1+0+8=09 | 龙 | 错 |
| 5047885 | 21:16:00 | 3+0+8=11 | 龙 | 错 |
| 5047884 | 21:14:00 | 8+3+9=20 | 虎 | 对 |
| 5047883 | 21:12:00 | 8+4+1=13 | 虎 | 错 |
| 5047882 | 21:10:00 | 4+8+0=12 | 虎 | 错 |
| 5047881 | 21:08:00 | 9+4+1=14 | 虎 | 错 |
| 5047880 | 21:06:00 | 7+4+3=14 | 虎 | 错 |
| 5047879 | 21:04:00 | 8+8+7=23 | 虎 | 错 |
| 5047878 | 21:02:00 | 7+2+0=09 | 虎 | 错 |
想知道这期龙虎预测押什么
记录表顶行开奖列还是横杠,就是待开的一期,预测列的色块就是算法1这期押的方向,红色是龙、蓝色是虎:
龙虎
想看上期开的是龙还是虎
看记录表开奖列的三个号码,只比第一个和第三个,中间那个不用管。
开奖 2 + 7 + 1:2 比 1 大,龙。开奖 0 + 8 + 6:0 比 6 小,虎。
想知道开出和怎么算
第一个和第三个号码相同就是和。预测里没有和,所以开和时押龙押虎都记错,本站不做和局退回。
想比较不同算法
在算法那一排切换,开奖卡底部会显示所选算法的统计期数、准确率和错误期数;按钮左上角的 1、2、3 是本玩法近期命中率前三。
※这些都是已开奖记录的整理,仅供参考。