台湾28龙虎预测
台湾28 · 夏至 · 龙虎
第115065339期464=14
距开奖00:00
35%
准确率
13
错误期数
20
统计期数
| 期号 | 时间 | 开奖 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115065339 | 21:40:00 | 龙 | — | |
| 115065338 | 21:35:00 | 4+6+4=14 | 龙 | 错 |
| 115065337 | 21:30:00 | 7+7+5=19 | 龙 | 对 |
| 115065336 | 21:25:00 | 6+5+2=13 | 龙 | 对 |
| 115065335 | 21:20:00 | 8+2+6=16 | 虎 | 错 |
| 115065334 | 21:15:00 | 0+5+3=08 | 龙 | 错 |
| 115065333 | 21:10:00 | 2+9+1=12 | 虎 | 错 |
| 115065332 | 21:05:00 | 3+4+9=16 | 虎 | 对 |
| 115065331 | 21:00:00 | 4+5+9=18 | 虎 | 对 |
| 115065330 | 20:55:00 | 1+1+9=11 | 龙 | 错 |
| 115065329 | 20:50:00 | 9+0+8=17 | 虎 | 错 |
| 115065328 | 20:45:00 | 4+0+6=10 | 龙 | 错 |
| 115065327 | 20:40:00 | 8+2+8=18 | 虎 | 错 |
| 115065326 | 20:35:00 | 3+5+6=14 | 龙 | 错 |
| 115065325 | 20:30:00 | 9+7+8=24 | 龙 | 对 |
| 115065324 | 20:25:00 | 6+2+0=08 | 虎 | 错 |
| 115065323 | 20:20:00 | 4+5+7=16 | 虎 | 对 |
| 115065322 | 20:15:00 | 6+6+9=21 | 龙 | 错 |
| 115065321 | 20:10:00 | 8+5+4=17 | 龙 | 对 |
| 115065320 | 20:05:00 | 8+0+6=14 | 虎 | 错 |
想知道这期龙虎预测押什么
记录表顶行开奖列还是横杠,就是待开的一期,预测列的色块就是夏至这期押的方向,红色是龙、蓝色是虎:
龙虎
想看上期开的是龙还是虎
看记录表开奖列的三个号码,只比第一个和第三个,中间那个不用管。
开奖 2 + 7 + 1:2 比 1 大,龙。开奖 0 + 8 + 6:0 比 6 小,虎。
想知道开出和怎么算
第一个和第三个号码相同就是和。预测里没有和,所以开和时押龙押虎都记错,本站不做和局退回。
想比较不同算法
在算法那一排切换,开奖卡底部会显示所选算法的统计期数、准确率和错误期数;按钮左上角的 1、2、3 是本玩法近期命中率前三。
※这些都是已开奖记录的整理,仅供参考。